Wetterwichtel Fichtelgebirge

Sie sind hier:  Startseite > Wetter > Statistik vergangene Monate
Seitenanfang
Seite
Menü
News

Statistik vergangene Monate

Hier finden Sie die Wetter-Statistiken der vergangenen Monate für Fichtelberg.

Month Temperature Rainfall
daytime maximum nighttime minimum total rainy days
highest average lowest highest average lowest
Oktober 2024 14,4 °C 11,6 °C 9,2 °C 7,6 °C 6,4 °C 4,7 °C 42,0 mm 6
September 2024 31,5 °C 20,3 °C 9,9 °C 16,8 °C 10,6 °C 1,2 °C 106,5 mm 19
August 2024 34,0 °C 26,5 °C 18,9 °C 17,2 °C 14,0 °C 8,3 °C 51,3 mm 11
Juli 2024 31,3 °C 24,6 °C 16,4 °C 18,6 °C 13,2 °C 9,0 °C 75,0 mm 14
Juni 2024 30,5 °C 22,4 °C 14,8 °C 18,1 °C 11,4 °C 5,3 °C 106,8 mm 12
Mai 2024 23,7 °C 18,7 °C 10,1 °C 12,9 °C 9,3 °C 5,1 °C 121,2 mm 18
April 2024 27,3 °C 14,9 °C 2,6 °C 12,9 °C 4,9 °C -4,0 °C 69,6 mm 16
März 2024 21,8 °C 12,1 °C 2,6 °C 7,5 °C 2,4 °C -2,0 °C 31,8 mm 14
Februar 2024 14,1 °C 7,5 °C 4,0 °C 6,7 °C 3,4 °C -1,6 °C 163,2 mm 23
Januar 2024 8,7 °C 2,6 °C -6,4 °C 5,9 °C -2,4 °C -10,2 °C 118,2 mm 12
Dezember 2023 8,4 °C 3,9 °C -4,2 °C 6,1 °C 0,3 °C -8,9 °C 160,2 mm 21
November 2023 12,4 °C 5,6 °C -1,2 °C 7,5 °C 2,0 °C -6,8 °C 126,0 mm 21
Oktober 2023 25,2 °C 14,7 °C 7,9 °C 14,0 °C 7,4 °C -1,4 °C 94,5 mm 21
September 2023 30,2 °C 23,5 °C 13,9 °C 15,3 °C 11,2 °C 5,2 °C 13,2 mm 5
August 2023 33,6 °C 23,7 °C 10,7 °C 18,9 °C 13,4 °C 7,0 °C 211,5 mm 20
Juli 2023 33,1 °C 24,2 °C 15,6 °C 17,5 °C 12,5 °C 8,1 °C 87,9 mm 15
Juni 2023 31,2 °C 24,0 °C 14,2 °C 15,6 °C 11,4 °C 6,3 °C 55,2 mm 10
Mai 2023 27,9 °C 18,8 °C 12,6 °C 13,2 °C 7,1 °C 1,5 °C 31,2 mm 8
April 2023 21,6 °C 10,8 °C 3,2 °C 9,1 °C 2,5 °C -5,1 °C 57,9 mm 14
März 2023 17,5 °C 8,5 °C 1,4 °C 8,9 °C 1,0 °C -7,6 °C 153,6 mm 22
Februar 2023 14,2 °C 5,5 °C 0,5 °C 6,7 °C -2,0 °C -11,6 °C 77,4 mm 17
Januar 2023 13,4 °C 3,2 °C -2,7 °C 6,5 °C -0,1 °C -9,7 °C 93,6 mm 15
Dezember 2022 13,3 °C 2,8 °C -5,3 °C 5,9 °C -2,1 °C -12,2 °C 98,7 mm 15
November 2022 17,7 °C 7,8 °C -1,7 °C 8,9 °C 2,4 °C -4,1 °C 61,8 mm 16
Oktober 2022 24,5 °C 16,7 °C 9,3 °C 13,1 °C 7,6 °C 2,1 °C 46,5 mm 12
September 2022 27,0 °C 17,8 °C 8,2 °C 14,5 °C 8,0 °C 2,0 °C 218,7 mm 15
August 2022 34,2 °C 26,3 °C 19,3 °C 18,8 °C 13,4 °C 9,7 °C 80,7 mm 7
Juli 2022 36,0 °C 25,7 °C 14,2 °C 18,2 °C 12,4 °C 7,6 °C 36,3 mm 12
Juni 2022 33,9 °C 25,6 °C 20,1 °C 16,8 °C 12,0 °C 5,8 °C 23,4 mm 7
Mai 2022 27,8 °C 20,9 °C 13,5 °C 15,7 °C 8,4 °C 2,4 °C 17,4 mm 10
April 2022 22,0 °C 12,0 °C 1,1 °C 6,5 °C 1,9 °C -4,9 °C 67,2 mm 16
März 2022 23,2 °C 11,7 °C 2,1 °C 4,0 °C -1,3 °C -7,3 °C 19,5 mm 6
Februar 2022 9,9 °C 5,3 °C 0,1 °C 5,1 °C -0,5 °C -5,9 °C 135,0 mm 22
Januar 2022 9,2 °C 2,6 °C -1,5 °C 8,1 °C -1,2 °C -9,4 °C 98,4 mm 21
Dezember 2021 10,8 °C 2,6 °C -2,7 °C 8,7 °C -1,3 °C -7,9 °C 64,8 mm 17
November 2021 12,5 °C 6,1 °C -0,2 °C 5,6 °C 2,0 °C -3,8 °C 57,0 mm 15
Oktober 2021 22,7 °C 13,8 °C 7,8 °C 12,2 °C 4,4 °C -1,3 °C 48,9 mm 14
September 2021 29,1 °C 21,7 °C 12,3 °C 15,5 °C 10,5 °C 5,7 °C 18,0 mm 9
August 2021 29,0 °C 21,3 °C 14,2 °C 14,8 °C 11,5 °C 7,2 °C 120,9 mm 20
Juli 2021 28,3 °C 23,6 °C 15,7 °C 17,3 °C 12,7 °C 9,4 °C 101,4 mm 15
Juni 2021 34,1 °C 26,0 °C 20,4 °C 17,8 °C 13,0 °C 6,4 °C 66,0 mm 11
Mai 2021 28,3 °C 15,1 °C 7,0 °C 13,9 °C 5,7 °C -1,1 °C 127,8 mm 23
April 2021 23,4 °C 12,4 °C 3,1 °C 6,8 °C 0,8 °C -4,7 °C 26,1 mm 13
März 2021 24,6 °C 10,2 °C 2,1 °C 6,4 °C -0,2 °C -6,3 °C 53,7 mm 15
Februar 2021 20,7 °C 6,3 °C -6,7 °C 6,1 °C -2,8 °C -14,0 °C 59,4 mm 11
Januar 2021 7,2 °C 1,2 °C -4,2 °C 1,7 °C -2,9 °C -9,2 °C 35,1 mm 11
Dezember 2020 9,9 °C 2,7 °C -2,2 °C 9,0 °C -0,5 °C -6,0 °C 55,8 mm 14
November 2020 17,2 °C 8,3 °C 0,5 °C 12,1 °C 1,7 °C -4,6 °C 28,2 mm 16
Oktober 2020 20,0 °C 12,3 °C 5,9 °C 10,8 °C 6,0 °C -0,2 °C 113,7 mm 18
September 2020 30,7 °C 22,4 °C 6,7 °C 13,9 °C 9,3 °C 2,5 °C 38,1 mm 9
August 2020 36,7 °C 26,5 °C 14,3 °C 17,9 °C 13,5 °C 8,0 °C 87,0 mm 14
Juli 2020 34,0 °C 24,8 °C 15,1 °C 15,6 °C 11,4 °C 5,9 °C 33,6 mm 7
Juni 2020 29,7 °C 22,0 °C 11,8 °C 15,5 °C 10,9 °C 7,3 °C 127,2 mm 19
Mai 2020 26,3 °C 18,7 °C 8,5 °C 12,9 °C 5,9 °C -2,9 °C 40,2 mm 15
April 2020 25,0 °C 18,8 °C 8,8 °C 9,6 °C 3,4 °C -6,3 °C 12,9 mm 7
März 2020 18,7 °C 9,1 °C 2,0 °C 8,2 °C 0,3 °C -6,2 °C 77,1 mm 15
Februar 2020 10,7 °C 5,7 °C 2,0 °C 8,6 °C 0,9 °C -3,8 °C 193,2 mm 26
Januar 2020 12,9 °C 4,5 °C -1,3 °C 2,9 °C -1,3 °C -8,0 °C 59,7 mm 21
Dezember 2019 12,4 °C 4,7 °C 0,1 °C 4,2 °C -0,0 °C -6,7 °C 95,4 mm 19
November 2019 11,4 °C 6,0 °C 0,2 °C 8,6 °C 2,2 °C -2,4 °C 85,2 mm 22
Oktober 2019 28,3 °C 15,1 °C 7,1 °C 11,1 °C 6,0 °C -2,6 °C 103,2 mm 18
September 2019 28,6 °C 20,7 °C 10,5 °C 15,5 °C 8,6 °C 1,7 °C 113,7 mm 13
August 2019 32,3 °C 25,8 °C 19,5 °C 16,5 °C 12,7 °C 8,1 °C 56,7 mm 16
Juli 2019 35,1 °C 26,4 °C 18,2 °C 19,9 °C 13,0 °C 6,1 °C 63,3 mm 9
Juni 2019 588,8 °C 46,9 °C 20,3 °C 18,8 °C 13,1 °C 6,7 °C 17,1 mm 7
Mai 2019 23,8 °C 16,2 °C 5,4 °C 12,8 °C 5,5 °C -1,1 °C 91,2 mm 14
April 2019 25,3 °C 16,6 °C 3,9 °C 7,5 °C 3,6 °C -2,6 °C 50,4 mm 7
März 2019 21,0 °C 9,9 °C 1,6 °C 6,3 °C 1,9 °C -2,5 °C 152,1 mm 22
Februar 2019 21,9 °C 9,4 °C -1,8 °C 4,1 °C -1,9 °C -9,0 °C 29,4 mm 15
Januar 2019 5,8 °C 0,4 °C -7,2 °C 3,6 °C -3,7 °C -11,9 °C 79,8 mm 16
Dezember 2018 9,4 °C 3,1 °C -3,6 °C 8,2 °C 0,3 °C -6,4 °C 186,6 mm 22
November 2018 17,4 °C 7,5 °C -0,8 °C 7,3 °C 1,4 °C -4,7 °C 10,2 mm 11
Oktober 2018 26,3 °C 17,1 °C 3,0 °C 9,1 °C 5,3 °C -0,9 °C 52,5 mm 11
September 2018 30,5 °C 22,8 °C 13,7 °C 14,5 °C 9,0 °C -0,3 °C 54,9 mm 12
August 2018 35,8 °C 28,5 °C 16,4 °C 19,2 °C 13,5 °C 4,6 °C 33,9 mm 12
Juli 2018 36,8 °C 27,9 °C 17,9 °C 17,4 °C 13,1 °C 7,5 °C 51,6 mm 10
Juni 2018 29,6 °C 23,3 °C 12,2 °C 15,7 °C 12,1 °C 6,1 °C 50,7 mm 11
Mai 2018 30,5 °C 23,1 °C 16,0 °C 15,6 °C 10,2 °C 2,5 °C 50,4 mm 10
März 2018 15,5 °C 5,8 °C -4,0 °C 4,9 °C -2,6 °C -14,0 °C 76,8 mm 17
Februar 2018 9,2 °C 0,9 °C -7,9 °C 0,7 °C -7,0 °C -16,5 °C 22,8 mm 7
Januar 2018 11,7 °C 3,9 °C -1,1 °C 4,6 °C 0,2 °C -5,2 °C 124,5 mm 19
Dezember 2017 8,7 °C 2,5 °C -3,1 °C 6,0 °C -1,6 °C -8,7 °C 53,1 mm 16
November 2017 13,3 °C 5,7 °C 0,5 °C 5,5 °C 1,4 °C -3,3 °C 112,2 mm 21
Oktober 2017 25,8 °C 14,0 °C 5,4 °C 9,9 °C 6,8 °C 1,9 °C 154,2 mm 22
September 2017 23,7 °C 17,9 °C 8,7 °C 11,9 °C 7,2 °C 3,1 °C 65,1 mm 14
August 2017 35,4 °C 26,0 °C 15,2 °C 16,8 °C 12,0 °C 6,1 °C 99,6 mm 18
Juli 2017 32,1 °C 24,6 °C 12,3 °C 15,5 °C 12,2 °C 6,9 °C 164,1 mm 18
Juni 2017 32,6 °C 24,7 °C 14,7 °C 16,5 °C 11,2 °C 5,4 °C 94,2 mm 12
Mai 2017 32,7 °C 21,1 °C 6,2 °C 17,3 °C 7,8 °C -1,4 °C 43,5 mm 13
April 2017 23,1 °C 12,7 °C 4,3 °C 8,2 °C 2,2 °C -3,8 °C 36,0 mm 15
März 2017 24,8 °C 11,6 °C 3,0 °C 6,7 °C 1,7 °C -3,8 °C 118,8 mm 13
Februar 2017 15,4 °C 5,9 °C -3,5 °C 4,7 °C -0,9 °C -5,3 °C 81,6 mm 12
Januar 2017 20,7 °C 1,6 °C -7,2 °C 10,5 °C -6,7 °C -15,3 °C 2,1 mm 3

« vorige Seite Seitenanfang nächste Seite »
Seitenanfang
Seite
Menü
News
Seitenanfang
Seite
Menü
News
Seitenanfang
Seite
Menü
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login